您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 >
產(chǎn)品展示
型號 參數(shù) |
DMC 12 |
DMC 24 |
DMC 36 |
DMC 48 |
DMC 60 |
DMC 72 |
DMC 84 |
DMC 96 |
DMC 108 |
過濾面積(m2) | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 84 |
濾袋數(shù)量 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
濾袋規(guī)格 | 直徑120*2000 (材質(zhì):根據(jù)用戶需求而定) | ||||||||
工作溫度 | 小于200度 | ||||||||
設(shè)備壓力 | 1000~1500Pa | ||||||||
除塵效率 | 99% | ||||||||
含塵濃度 | 小于15g/m3 | ||||||||
過濾風(fēng)速 | 0.5~2m/min | ||||||||
處理風(fēng)量 M3/h |
270~ 1080 |
540~ 2160 |
810~ 3240 |
1080 4320 |
1350 5400 |
1620 6450 |
1890 7560 |
2160 8460 |
2430~ 9780 |
噴吹氣壓 | 0.5~0.7Mpa | ||||||||
電磁閥(個(gè)) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
脈沖寬度 | 0.1~0.2m | ||||||||
脈沖周期 | 60~120s | ||||||||
脈沖間隔 | 1~50s | ||||||||
耗氣量 (m3/h) |
2.16~ 4.32 |
4.32~ 8.64 |
6.48 12.9 |
8.64 17.2 |
10.8 21.6 |
12.9 25.9 |
15.1 30.2 |
17.2 34.5 |
19.44 38.88 |
備案號:蘇ICP備19067211號-1 版權(quán)所有:揚(yáng)州達(dá)飛環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 技術(shù)支持:智程網(wǎng)絡(luò)